Spaces
Use our online tool to sign into Zachry Labs or reserve equipment.
Zachry FEDC
- All Categories
- Project Design Studio General Access
- Fabrication Center Red Badge Access
- Welding
- Prototyping - Auxiliary
- Administration Area
- Digital Production Media Rooms
- Soldering/Electronic Benches
- Loading Zone
- Yellow Badge 3D Printers
- Surface Grinder
Interactive Maps
Visit the Zachry Labs maps
This Week's Hours
| Jun 14 Sunday | Jun 15 Monday | Jun 16 Tuesday | Jun 17 Wednesday | Jun 18 Thursday | Jun 19 Friday | Jun 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | Closed Holiday | Closed |
| Common Labs - 1st Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:30am Possible early release for June 19th | Closed Holiday | Closed |
| Common Labs - 2nd Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:30am Possible early release for June 19th | Closed Holiday | Closed |
| Common Labs - 3rd Floor | Closed | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | Closed Holiday | Closed |
| Jun 21 Sunday | Jun 22 Monday | Jun 23 Tuesday | Jun 24 Wednesday | Jun 25 Thursday | Jun 26 Friday | Jun 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | Closed |
| Common Labs - 1st Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 2nd Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 3rd Floor | Closed | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | Closed |
| Jun 28 Sunday | Jun 29 Monday | Jun 30 Tuesday | Jul 01 Wednesday | Jul 02 Thursday | Jul 03 Friday | Jul 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | Closed |
| Common Labs - 1st Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed Independence Day on the 4th | Closed |
| Common Labs - 2nd Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed Independence Day on the 4th | Closed |
| Common Labs - 3rd Floor | Closed | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | Closed |
| Jul 05 Sunday | Jul 06 Monday | Jul 07 Tuesday | Jul 08 Wednesday | Jul 09 Thursday | Jul 10 Friday | Jul 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | Closed |
| Common Labs - 1st Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 2nd Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 3rd Floor | Closed | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | Closed |
| Jul 12 Sunday | Jul 13 Monday | Jul 14 Tuesday | Jul 15 Wednesday | Jul 16 Thursday | Jul 17 Friday | Jul 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | Closed |
| Common Labs - 1st Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 2nd Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 3rd Floor | Closed | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | Closed |
| Jul 19 Sunday | Jul 20 Monday | Jul 21 Tuesday | Jul 22 Wednesday | Jul 23 Thursday | Jul 24 Friday | Jul 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | Closed |
| Common Labs - 1st Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 2nd Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 3rd Floor | Closed | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | Closed |
| Jul 26 Sunday | Jul 27 Monday | Jul 28 Tuesday | Jul 29 Wednesday | Jul 30 Thursday | Jul 31 Friday | Aug 01 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | Closed |
| Common Labs - 1st Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 2nd Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 3rd Floor | Closed | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | Closed |
| Aug 02 Sunday | Aug 03 Monday | Aug 04 Tuesday | Aug 05 Wednesday | Aug 06 Thursday | Aug 07 Friday | Aug 08 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | Closed |
| Common Labs - 1st Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 2nd Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | Closed |
| Common Labs - 3rd Floor | Closed | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | 3rd Floor Appointment only - 8AM-4PM - email info-zachcl@tamu.edu | – | – | – | – |
| Aug 09 Sunday | Aug 10 Monday | Aug 11 Tuesday | Aug 12 Wednesday | Aug 13 Thursday | Aug 14 Friday | Aug 15 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | – |
| Common Labs - 1st Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | – |
| Common Labs - 2nd Floor | Closed | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | 8:30am – 11:45am 1pm – 4:30pm | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 16 Sunday | Aug 17 Monday | Aug 18 Tuesday | Aug 19 Wednesday | Aug 20 Thursday | Aug 21 Friday | Aug 22 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 23 Sunday | Aug 24 Monday | Aug 25 Tuesday | Aug 26 Wednesday | Aug 27 Thursday | Aug 28 Friday | Aug 29 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 30 Sunday | Aug 31 Monday | Sep 01 Tuesday | Sep 02 Wednesday | Sep 03 Thursday | Sep 04 Friday | Sep 05 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 06 Sunday | Sep 07 Monday | Sep 08 Tuesday | Sep 09 Wednesday | Sep 10 Thursday | Sep 11 Friday | Sep 12 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 13 Sunday | Sep 14 Monday | Sep 15 Tuesday | Sep 16 Wednesday | Sep 17 Thursday | Sep 18 Friday | Sep 19 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 20 Sunday | Sep 21 Monday | Sep 22 Tuesday | Sep 23 Wednesday | Sep 24 Thursday | Sep 25 Friday | Sep 26 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 27 Sunday | Sep 28 Monday | Sep 29 Tuesday | Sep 30 Wednesday | Oct 01 Thursday | Oct 02 Friday | Oct 03 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 04 Sunday | Oct 05 Monday | Oct 06 Tuesday | Oct 07 Wednesday | Oct 08 Thursday | Oct 09 Friday | Oct 10 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 11 Sunday | Oct 12 Monday | Oct 13 Tuesday | Oct 14 Wednesday | Oct 15 Thursday | Oct 16 Friday | Oct 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 18 Sunday | Oct 19 Monday | Oct 20 Tuesday | Oct 21 Wednesday | Oct 22 Thursday | Oct 23 Friday | Oct 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 25 Sunday | Oct 26 Monday | Oct 27 Tuesday | Oct 28 Wednesday | Oct 29 Thursday | Oct 30 Friday | Oct 31 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDC | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 1st Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 2nd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
| Common Labs - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Seat & Space Bookings (Check In)
Book a Consultation Appointment
Book a consultation with an Zachry Labs staff member
Zachry Lab Events/Classes
- Common Lab Course - 1st Floor
- Common Lab Course - 2nd Floor
- Common Lab Course - 3rd Floor
- FEDC Lab Course
- FEDC Popups
No events are scheduled.
Time Zone: Central Time - US & Canada (change)
ESET 350 Section 102, 103 In-Person
- Date:
- Monday, June 15, 2026
Show more dates
- Time:
- 2:00 PM - 4:50 PM
- Location:
- Cyber Physical System Lab, 2nd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 175 seats left
ESET 350 Section 101 In-Person
- Date:
- Tuesday, June 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 8:30 AM - 11:20 AM
- Location:
- Cyber Physical System Lab, 2nd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 182 seats left
ESET 350 Section 102, 103 In-Person
- Date:
- Wednesday, June 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 2:00 PM - 4:50 PM
- Location:
- Cyber Physical System Lab, 2nd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 175 seats left
ESET 350 Section 101 In-Person
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
Show more dates
- Time:
- 8:30 AM - 11:20 AM
- Location:
- Cyber Physical System Lab, 2nd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 182 seats left
BMEN 321 Section 500 In-Person
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
Show more dates
- Time:
- 12:30 PM - 4:30 PM
- Location:
- Cyber Physical System Lab, 2nd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 185 seats left
ESET 350 Section 102, 103 In-Person
- Date:
- Monday, June 22, 2026
Show more dates
- Time:
- 2:00 PM - 4:50 PM
- Location:
- Cyber Physical System Lab, 2nd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 175 seats left
Time Zone: Central Time - US & Canada (change)
ECEN 350 Section 300 In-Person
- Date:
- Monday, June 15, 2026
Show more dates
- Time:
- 2:00 PM - 4:30 PM
- Location:
- 3rd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 200 seats left
ECEN 215 Section 302 In-Person
- Date:
- Tuesday, June 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 8:00 AM - 9:50 AM
- Location:
- 3rd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 193 seats left
ECEN 350 Section 301 In-Person
- Date:
- Tuesday, June 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 8:00 AM - 10:30 AM
- Location:
- 3rd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 197 seats left
ECEN 214 Section 302 In-Person
- Date:
- Tuesday, June 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:00 AM - 11:50 AM
- Location:
- 3rd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 184 seats left
ECEN 215 Section 301 In-Person
- Date:
- Tuesday, June 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:00 AM - 11:50 AM
- Location:
- 3rd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 189 seats left
ECEN 325 Section 300 In-Person
- Date:
- Tuesday, June 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:00 AM - 11:50 AM
- Location:
- 3rd Floor
- Audience:
- Course Use
- Categories:
- Course Use
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 184 seats left
No events are scheduled.
Time Zone: Central Time - US & Canada (change)
Lathe Pop-Up In-Person
Basic overview of the manual lathe - expect the class to last 3 hours
If you are not here by the time the training has begun then you will be asked to reschedule!
- Date:
- Monday, June 15, 2026
Show more dates
- Time:
- 2:00 PM - 5:00 PM
- Location:
- Fabrication Shop, Fabrication Shop
- Audience:
- Popup class
- Categories:
- Red Badge Required
- Registration has closed.
Mill Pop-Up Class In-Person
Basic overview of the manual mill - expect the class to last 3 hours
If you are not here by the time the training has begun then you will be asked to reschedule!
- Date:
- Tuesday, June 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 9:00 AM - 12:00 PM
- Location:
- Fabrication Shop, Fabrication Shop
- Audience:
- Popup class
- Categories:
- Red Badge Required
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 3 seats left
Fabrication Center Red Badge Class In-Person
Red Badge Safety Training
If you are not here by the time the training has begun then you will be asked to reschedule!
- Date:
- Tuesday, June 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 12:30 PM - 1:30 PM
- Location:
- Fabrication Shop, Fabrication Shop
- Audience:
- Popup class
- Categories:
- General Access Required
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 7 seats left
Fabrication Center Red Badge Class In-Person
Red Badge Safety Training
If you are not here by the time the training has begun then you will be asked to reschedule!
- Date:
- Wednesday, June 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:00 AM - 11:00 AM
- Location:
- Fabrication Shop, Fabrication Shop
- Audience:
- Popup class
- Categories:
- General Access Required
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 10 seats left
Lathe Pop-Up In-Person
Basic overview of the manual lathe - expect the class to last 3 hours
If you are not here by the time the training has begun then you will be asked to reschedule!
- Date:
- Wednesday, June 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 2:00 PM - 5:00 PM
- Location:
- Fabrication Shop, Fabrication Shop
- Audience:
- Popup class
- Categories:
- Red Badge Required
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 3 seats left
Mill Pop-Up Class In-Person
Basic overview of the manual mill - expect the class to last 3 hours
If you are not here by the time the training has begun then you will be asked to reschedule!
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
Show more dates
- Time:
- 9:00 AM - 12:00 PM
- Location:
- Fabrication Shop, Fabrication Shop
- Audience:
- Popup class
- Categories:
- Red Badge Required
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 4 seats left
Fabrication Center Red Badge Class In-Person
Red Badge Safety Training
If you are not here by the time the training has begun then you will be asked to reschedule!
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
Show more dates
- Time:
- 12:30 PM - 1:30 PM
- Location:
- Fabrication Shop, Fabrication Shop
- Audience:
- Popup class
- Categories:
- General Access Required
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 10 seats left
Welding Class In-Person
Basic use of welding equipment.
If you are not here by the time the training has begun then you will be asked to reschedule!
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
Show more dates
- Time:
- 2:00 PM - 5:00 PM
- Location:
- Fabrication Shop, Fabrication Shop
- Audience:
- Popup class
- Categories:
- Red Badge Required
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 4 seats left
Fabrication Center Red Badge Class In-Person
Red Badge Safety Training
If you are not here by the time the training has begun then you will be asked to reschedule!
- Date:
- Monday, June 22, 2026
Show more dates
- Time:
- 9:00 AM - 10:00 AM
- Location:
- Fabrication Shop, Fabrication Shop
- Audience:
- Popup class
- Categories:
- General Access Required
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 10 seats left
Mill Pop-Up Class In-Person
Basic overview of the manual mill - expect the class to last 3 hours
If you are not here by the time the training has begun then you will be asked to reschedule!
- Date:
- Monday, June 22, 2026
Show more dates
- Time:
- 2:00 PM - 5:00 PM
- Location:
- Fabrication Shop, Fabrication Shop
- Audience:
- Popup class
- Categories:
- Red Badge Required
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 4 seats left